위치확인
위치확인
인천 서구 로봇랜드로 155-11 (청라동, 로봇랜드 로봇지원센터)
2104호

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1577-30 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 4.3 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0899-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0899-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0935-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 컷 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0935-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 컷 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0820-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0820-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0628-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | L1 → 4.4 L2 → 3.2 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1609-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-2348-0 |
| 치수 | L2 → 4.5 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1609-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-2348-0 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1937-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0965-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1937-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0965-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1070-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 10GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1961-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1445-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 26.0GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1445-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 26.0GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1445-20 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 26.0GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2116-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1845-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2088-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2014-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2015-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LJ |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1435-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 10GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2801-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 10GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | SMD |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2286-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0791-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1077-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | t = 0.15 w = 0.5 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1077-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | t = 0.15 w = 0.5 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1068-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0965-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1068-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0965-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0681-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 컷 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0681-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 컷 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0682-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0682-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0900-20 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 7.4 L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0900-30 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 7.4 L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0821-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0821-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0984-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0984-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | 방진 캡 |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1548-00 |
| 사용 | |
| 유형 | |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | 방진 캡 |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1548-10 |
| 사용 | |
| 유형 | |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1577-30 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 4.3 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0899-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0899-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0935-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 컷 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0935-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 컷 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0820-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0820-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0628-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | L1 → 4.4 L2 → 3.2 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1609-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-2348-0 |
| 치수 | L2 → 4.5 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1609-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-2348-0 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1937-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0965-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1937-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0965-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1070-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 10GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1961-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1445-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 26.0GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1445-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 26.0GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1445-20 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 26.0GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2116-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1845-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2088-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2014-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2015-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LJ |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1435-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | L 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 10GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2801-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 10GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | SMD |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2286-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0791-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1077-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | t = 0.15 w = 0.5 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1077-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | t = 0.15 w = 0.5 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1068-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0965-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1068-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0965-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0681-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 컷 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0681-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 컷 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0682-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0682-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0900-20 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 7.4 L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0900-30 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 7.4 L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0821-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
