위치확인
위치확인
인천 서구 로봇랜드로 155-11 (청라동, 로봇랜드 로봇지원센터)
2104호

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1115-00 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1115-10 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1115-20 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1115-30 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2307-00 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-36 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2307-10 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-36 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1352-00 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 10GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1352-30 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 10GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1053-00 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 3D-2V, RG-58 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1053-10 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 3D-2V, RG-58 RG-55,142 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1094-20 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEV |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1094-30 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEW |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1094-40 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEV |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1094-50 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEW |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1059-30 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 2GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 3D-2V, RG-58 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1059-40 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 2GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 3D-2V, RG-58 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1205-70 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 2GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEV |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1205-100 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 2GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEW |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1205-90 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 2GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEV |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0580-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 2.3 L2 → 11.92 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0580-20 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 2.3 L2 → 13.85 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0580-30 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 2.3 L2 → 13.85 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0580-60 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 2.3 L2 → 16.25 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2010-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | t = 0.15 w = 1.27 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2010-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | t = 0.15 w = 1.27 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0936-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0965-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0936-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0965-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0936-30 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0936-40 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0568-2 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0936-50 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0568-2 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0881-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 7.65 L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0881-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 7.65 L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0808-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0808-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0585-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0671-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 컷 |
| 치수 | L1 → 6.0 L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0671-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 컷 |
| 치수 | L1 → 6.0 L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0671-30 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 컷 |
| 치수 | L1 → 10.0 L2 → 8.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0670-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0670-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0502-1 |
| 치수 | L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0670-30 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0965-1 |
| 치수 | L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0670-40 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | 탭 터미널 H-0568-2 |
| 치수 | L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1174-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | L1 → 4.4 L2 → 3.2 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1174-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | L1 → 4.4 L2 → 3.2 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1174-30 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | L1 → 6.2 L2 → 3.2 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1174-50 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | L1 → 5.2 L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1174-70 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ0.25 |
| 치수 | L1 → 7.0 L2 → 4.0 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1577-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 2.3 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1577-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 2.3 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 2J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1577-20 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 4.3 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1115-00 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1115-10 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1115-20 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1115-30 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2307-00 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-36 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2307-10 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-36 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1352-00 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 10GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1352-30 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 10GHz |
| 케이블 타입 | 세미 플렉시블 SXL-22 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 | 케이블과 함께 판매되었습니다. |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1053-00 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 3D-2V, RG-58 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1053-10 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 3D-2V, RG-58 RG-55,142 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1094-20 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEV |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1094-30 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEW |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1094-40 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEV |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / P |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1094-50 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | 플러그 |
| 자료 | BS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 6GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEW |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1059-30 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 2GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 3D-2V, RG-58 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1059-40 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 2GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 3D-2V, RG-58 |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1205-70 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 2GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEV |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1205-100 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 2GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEW |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / LP |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K1205-90 |
| 사용 | 케이블 |
| 유형 | L 플러그 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | 니 |
| 회수 | DC ~ 2GHz |
| 케이블 타입 | 유연한 1.5D-QEV |
| 터미널 타입 | |
| 치수 | |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0580-10 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 2.3 L2 → 11.92 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0580-20 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 2.3 L2 → 13.85 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | ♦ |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0580-30 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 2.3 L2 → 13.85 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K0580-60 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Pv |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | φ1.27 |
| 치수 | L1 → 2.3 L2 → 16.25 |
| RoHS | Ο |
| 표준 제품 | |
| 비고 |

| 상품명 | SMA / 4J |
|---|---|
| 모델 번호. | 01K2010-00 |
| 사용 | 소켓 |
| 유형 | 잭 |
| 자료 | SUS |
| 끝 | Au |
| 회수 | DC ~ 18GHz |
| 케이블 타입 | |
| 터미널 타입 | t = 0.15 w = 1.27 |
| 치수 | |
